- الصفحة الرئيسية
- المنتجات
- معدات معالجة الزجاج
- أفران تقسية الزجاج
- فرن تقسية الزجاج فئة A
النوع المعياري جهز مع " وحدة التحكم الحراري الذكية" و" التسطيح الفائق وتكنولوجيا التنظيف" وإختياري مع " تكنولوجيا الحمل الحراري القسري بدون فراغات"، سلسلة A من أفران التقسية يمكنها تقسية كل أنواع الزجاج بكفاءة وإستقرار مع تشوه بصري صغير وتفزح لوني طفيف. هو الخيار الأكثر شيوعاً للأفران الرئيسية لإنتاج الزجاج المقسى لكل معالجات الزجاج.
تطبيقات الزجاج المقسىملاحظة: (P) تعني تقنية براءة إختراع ; (S) تشير إلى المكون الإختياري
المواصفاتبيانات نوع الزجاج | الزجاج الطافي الشفاف ( 5mm ) | لزجاج قليل الإنبعاث أحادي الطبقة الفضية ( 5mm ) | لزجاج قليل الإنبعاث ثنائي الطبقات الفضية ( 5mm ) | الزجاج قليل الإنبعاث ثلاثي الطبقات الفضية ( 5mm ) | الزجاج الطافي الشفاف ( 5mm ) |
تقوس عام ( ‰ ) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | / |
تقوس موضعي ( mm/300mm ) | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | / |
القدرة الإنتاجية ( batch/hour ) | 22~24 | 16~18 | 13~15 | 11~13 | > 880m 2 /h |
الطاقة المستهلكة ( kW · h/m 2 ) | 3.6~3.8 | 3.8~4.0 | 3.9~4.1 | / | 2.5~2.8 |
ملاحظة | البيانات أعلاه تعتمد على فرن AG-1B50 | البيانات أعلاه تعتمد على 36 متر لطول حجرة التسخين |
قياس التحميل الأقصى ( mm ) | 3600 × 18000 | 3600 × 18000 | 4500 × 3300 | 1650 × 800 (تقسية الثني المستمر) |
الإنبعاثية | ≥ 0.01 |
ملاحظة: البيانات أعلاه فقط كمرجع
قطاعات التسقية الإختياريةرمز العرض | A | P | Q | B | E | S |
أقصى عرض للزجاج ( mm ) | 1250 | 1700 | 2100 | 2440 | 2850 | 3300 |